- 2025年2月26日

2025年2月20日、Appleは新たにiPhone 16eを発表しました。このモデルは、最新のA18チップを搭載し、Apple IntelligenceなどのAI機能を備えつつ、手頃な価格で提供されます。
日本国内では、主要キャリア各社が取り扱いを予定しており、各社の価格やキャンペーン情報を以下にまとめました。
発売日と予約開始日

- 発表日:2025年2月20日
- 予約開始日:2025年2月21日午後10時~
- 発売日:2025年2月28日
取り扱いキャリア
以下のキャリアがiPhone 16eを取り扱います:
- au
- 楽天モバイル
- ソフトバンク
- ドコモ
- ワイモバイル
- UQモバイル
- ahamo
スペック概要
- チップセット:A18チップ
- メモリ:8GB
- ディスプレイ:6.1インチ Super Retina XDR OLED
- カメラ:48メガピクセルのシングルカメラ
- コネクタ:USB Type-C
- バッテリー:ビデオ再生最大26時間
- ストレージ:128GB、256GB、512GBの3種類
- カラー:ホワイト、ブラック
Apple Storeでの価格
- 128GBモデル:99,800円
- 256GBモデル:114,800円
- 512GBモデル:144,800円
各キャリアの価格とキャンペーン情報
以下に、各キャリアの価格と主なキャンペーン情報をまとめました。なお、ドコモとahamoの価格は予想値であり、正式な発表をお待ちください。
目次リスト
Outline
iPhone 16e 各キャリアの価格・キャンペーン情報まとめ(2025年2月21日時点)

以下に、各キャリアの価格と主なキャンペーン情報をまとめました。
※ドコモとahamoの価格は予想値であり、正式な発表をお待ちください。
128GB モデル
キャリア | 定価 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 | 2年返却時価格 | キャンペーン情報 |
---|---|---|---|---|---|
auオンラインショップ | 112,800円 | 74,300円 | 107,300円 | 乗り換え:47円 機種変更:33,047円 | 他社からの乗り換えで38,500円割引、機種変更で5,500円割引。2年返却で実質47円~ |
楽天モバイル | 110,800円 | 90,800円+最大16,000円分ポイント還元(実質74,800円) | 110,800円 | 乗り換え:55,392円+最大16,000円分ポイント還元(実質39,392円) 機種変更:55,392円 | 最大16,000円分のポイント還元 |
ワイモバイルオンラインストア | 116,640円 | 95,040円 | 116,640円 | 乗り換え:36,720円 機種変更:58,320円 | |
ソフトバンクオンラインショップ | 116,640円 | 116,640円 | 116,640円 | 乗り換え:24,960円 機種変更:58,320円 | |
ahamo(予想) | 111,097円 | 94,597円 | 111,097円 | 乗り換え:25,298円 機種変更:58,584円 | |
ドコモオンラインショップ(予想) | 111,097円 | 94,597円 | 111,097円 | 乗り換え:25,298円 機種変更:58,584円 | |
UQモバイルオンラインショップ | 112,800円 | 85,300円 | 112,800円 | 乗り換え:11,047円 機種変更:38,547円 |
256GB モデル
キャリア | 定価 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 | 2年返却時価格 | キャンペーン情報 |
---|---|---|---|---|---|
auオンラインショップ | 129,800円 | 91,300円 | 124,300円 | 乗り換え:6,600円 機種変更:39,600円 | 他社からの乗り換えで38,500円割引、機種変更で5,500円割引。2年返却で実質6,600円~ |
楽天モバイル | 130,100円 | 110,100円+最大16,000円分ポイント還元(実質94,100円) | 130,100円 | 乗り換え:65,040円+最大16,000円分ポイント還元(実質49,040円) 機種変更:65,040円 | 最大16,000円分のポイント還元 |
ワイモバイルオンラインストア | 141,120円 | 119,520円 | 141,120円 | 乗り換え:48,960円 機種変更:70,560円 | |
ソフトバンクオンラインショップ | 141,120円 | 141,120円 | 141,120円 | 乗り換え:34,920円 機種変更:70,560円 | |
ahamo(予想) | 126,097円 | 109,597円 | 126,097円 | 乗り換え:26,180円 機種変更:42,680円 | |
ドコモオンラインショップ(予想) | 126,097円 | 109,597円 | 126,097円 | 乗り換え:26,180円 機種変更:42,680円 | |
UQモバイルオンラインショップ | 129,800円 | 102,300円 | 129,800円 | 乗り換え:17,600円 機種変更:45,100円 |
512GB モデル
キャリア | 定価 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 | 2年返却時価格 | キャンペーン情報 |
---|---|---|---|---|---|
auオンラインショップ | 162,800円 | 124,300円 | 157,300円 | 乗り換え:19,400円 機種変更:52,400円 | 他社からの乗り換えで38,500円割引、機種変更で5,500円割引。2年返却で実質19,400円~ |
楽天モバイル | 166,800円 | 146,800円+最大16,000円分ポイント還元(実質130,800円) | 166,800円 | 乗り換え:83,400円+最大16,000円分ポイント還元(実質67,400円) 機種変更:83,400円 | 最大16,000円分のポイント還元 |
ワイモバイルオンラインストア | 180,720円 | 159,120円 | 180,720円 | 乗り換え:68,760円 機種変更:90,360円 | |
ソフトバンクオンラインショップ | 180,720円 | 180,720円 | 180,720円 | 乗り換え:54,960円 機種変更:90,360円 | |
ahamo(予想) | 156,097円 | 139,597円 | 156,097円 | 乗り換え:55,838円 機種変更:78,048円 | |
ドコモオンラインショップ(予想) | 156,097円 | 139,597円 | 156,097円 | 乗り換え:55,838円 機種変更:78,048円 | |
UQモバイルオンラインショップ | 162,800円 | 135,300円 | 162,800円 | 乗り換え:30,400円 機種変更:57,900円 |
iPhone 16eを最安で購入する方法!どこで買うのがベスト?
どこで買うのが最もお得か?
iPhone 16eを購入する際、キャリアによって大きく価格が異なります。特に、**「乗り換え割」「返却プログラム」「ポイント還元」**を上手く活用すれば、驚くほど安く購入可能です。
📌 結論:最安で買うならココ!
購入方法 | おすすめキャリア | 最安価格(128GB) | 理由 |
---|---|---|---|
乗り換え割を利用 | UQモバイル | 11,047円(2年返却) | 他社からの乗り換えで最も安い |
2年返却プログラム利用 | au | 47円(2年返却) | 乗り換え割+2年返却プログラムで超激安 |
ポイント還元を活用 | 楽天モバイル | 実質39,392円(2年返却) | 最大16,000円分ポイント還元あり |
分割払いや通常購入 | Apple Store | 99,800円(定価) | シンプルに定価で購入可能 |
安く買うためのポイント
① 乗り換え割を活用
- au・UQモバイル → 乗り換えで38,500円割引!
- 楽天モバイル → 最大16,000円分のポイント還元!
- ソフトバンク・ワイモバイル → 通常より数万円安くなることも! 📌 他社からの乗り換えをするなら、UQモバイル or auが圧倒的に安い!
② 2年返却プログラムを利用
- au:「スマホトクするプログラム」適用で実質47円~
- UQモバイル:「スマホトクするプログラム」適用で実質11,047円~ 📌 2年ごとに新しいiPhoneに買い替えるなら、返却プログラムを活用!
③ 楽天モバイルのポイント還元
- 最大16,000円分のポイント還元があるため、実質価格が大幅に安くなる 📌 楽天経済圏を活用している人なら、楽天モバイルが最もお得!
④ 一括で買うならApple Store
- 定価99,800円(128GB)でシンプルに購入可能
- キャリアの縛りなしで自由に使いたい人向け 📌 一括購入して、格安SIMで運用したいならApple Store!
まとめ:iPhone 16eを最安で買うには?
💡 乗り換え&2年返却なら「au or UQモバイル」が最安(47円~)
💡 ポイント還元を活用するなら「楽天モバイル」が実質39,392円でお得!
💡 一括購入ならApple Storeで99,800円!
iPhone 16eを最安で購入するには、キャリアごとの割引やキャンペーンを賢く活用することが重要です。
特に、2年返却プログラムを利用すれば、数十円レベルでの購入も可能になるため、乗り換えを検討している人は大チャンス!
ぜひ、自分に合った購入方法を選んで、お得にiPhone 16eを手に入れてください!